Réducteurs Pendulaires OCR Série RP
Q² Machines est l'agent agréé d'O.C.R. s.r.l., de Modène, en Italie. Les réducteurs pendulaires de la Série RP sont conçus pour les convoyeurs, les convoyeurs à vis, les élévateurs, les malaxeurs et les concasseurs, et sont fournis et soutenus par notre équipe.

Caractéristiques techniques
| Modèle | Taille | Rapport | Vitesse de sortie n2 (rpm) | Vitesse d'entrée n1 (rpm) | Puissance (kW) | Couple de sortie (Nm) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 85 | 85 | 3.64 | 355 | 1292 | 5.95 | 160 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 280 | 1019 | 5.13 | 175 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 220 | 801 | 4.35 | 189 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 180 | 655 | 3.85 | 204 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 140 | 510 | 3.21 | 219 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 110 | 400 | 2.68 | 233 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 3.64 | 90 | 328 | 2.34 | 248 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 140 | 1359 | 4.08 | 278 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 110 | 1068 | 3.42 | 297 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 90 | 874 | 2.97 | 315 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 71 | 689 | 2.48 | 334 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 56 | 544 | 2.06 | 352 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 45 | 437 | 1.75 | 371 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 9.71 | 35.5 | 345 | 1.45 | 389 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 90 | 1521 | 3.23 | 343 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 71 | 1200 | 2.65 | 357 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 56 | 946 | 2.18 | 371 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 45 | 761 | 1.81 | 385 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 35.5 | 600 | 1.48 | 399 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 28 | 473 | 1.21 | 413 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 16.9 | 22 | 372 | 0.98 | 427 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 71 | 1427 | 2.48 | 334 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 56 | 1126 | 2.04 | 348 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 45 | 905 | 1.71 | 362 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 35.5 | 714 | 1.4 | 376 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 28 | 563 | 1.14 | 389 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 22 | 442 | 0.93 | 403 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 20.1 | 18 | 362 | 0.79 | 417 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 56 | 1249 | 2.06 | 352 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 45 | 1004 | 1.71 | 362 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 35.5 | 792 | 1.38 | 371 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 28 | 624 | 1.11 | 380 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 22 | 491 | 0.9 | 389 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 18 | 401 | 0.75 | 399 | Demander un devis |
| RP 85 | 85 | 22.3 | 14 | 312 | 0.6 | 408 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 355 | 1502 | 11.8 | 317 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 280 | 1184 | 10.3 | 351 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 220 | 931 | 8.9 | 385 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 180 | 761 | 7.9 | 419 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 140 | 592 | 6.64 | 453 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 110 | 465 | 5.61 | 487 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 4.23 | 90 | 381 | 4.9 | 520 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 140 | 1414 | 7.1 | 484 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 110 | 1111 | 5.9 | 512 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 90 | 909 | 5.08 | 539 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 71 | 717 | 4.22 | 567 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 56 | 566 | 3.48 | 594 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 45 | 455 | 2.93 | 622 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 10.1 | 35.5 | 359 | 2.41 | 649 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 90 | 1413 | 6.01 | 638 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 71 | 1115 | 4.99 | 671 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 56 | 879 | 4.13 | 704 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 45 | 707 | 3.47 | 737 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 35.5 | 557 | 2.86 | 770 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 28 | 440 | 2.35 | 803 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 15.7 | 22 | 345 | 1.93 | 836 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 71 | 1427 | 4.71 | 633 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 56 | 1126 | 3.87 | 660 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 45 | 905 | 3.24 | 688 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 35.5 | 714 | 2.66 | 715 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 28 | 563 | 2.18 | 743 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 22 | 442 | 1.77 | 770 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 20.1 | 18 | 362 | 1.5 | 798 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 56 | 1417 | 3.72 | 635 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 45 | 1139 | 3.05 | 647 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 35.5 | 898 | 2.45 | 660 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 28 | 708 | 1.97 | 672 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 22 | 557 | 1.58 | 684 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 18 | 455 | 1.31 | 697 | Demander un devis |
| RP 105 | 105 | 25.3 | 14 | 354 | 1.04 | 709 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 355 | 1168 | 21.9 | 588 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 280 | 921 | 19 | 647 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 220 | 724 | 16.3 | 706 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 180 | 592 | 14.4 | 766 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 140 | 461 | 12.1 | 825 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 110 | 362 | 10.2 | 884 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 3.29 | 90 | 296 | 8.9 | 943 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 140 | 1428 | 11.3 | 774 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 110 | 1122 | 9.9 | 858 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 90 | 918 | 8.9 | 942 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 71 | 724 | 7.6 | 1025 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 56 | 571 | 6.5 | 1109 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 45 | 459 | 5.62 | 1193 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 10.2 | 35.5 | 362 | 4.74 | 1276 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 90 | 1422 | 10.3 | 1096 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 71 | 1122 | 8.6 | 1154 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 56 | 885 | 7.11 | 1213 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 45 | 711 | 5.99 | 1271 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 35.5 | 561 | 4.94 | 1330 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 28 | 442 | 4.07 | 1388 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 15.8 | 22 | 348 | 3.33 | 1447 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 71 | 1235 | 7.9 | 1066 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 56 | 974 | 6.57 | 1121 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 45 | 783 | 5.54 | 1175 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 35.5 | 618 | 4.57 | 1230 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 28 | 487 | 3.77 | 1284 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 22 | 383 | 3.08 | 1338 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 17.4 | 18 | 313 | 2.63 | 1393 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 56 | 1215 | 6.4 | 1092 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 45 | 977 | 5.36 | 1138 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 35.5 | 770 | 4.4 | 1184 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 28 | 608 | 3.61 | 1230 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 22 | 477 | 2.94 | 1276 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 18 | 391 | 2.49 | 1322 | Demander un devis |
| RP 125 | 125 | 21.7 | 14 | 304 | 2.01 | 1368 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 355 | 1228 | 31.5 | 848 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 280 | 969 | 27.5 | 938 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 220 | 761 | 23.7 | 1028 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 180 | 623 | 21.1 | 1118 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 140 | 484 | 17.7 | 1208 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 110 | 381 | 15 | 1298 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 3.46 | 90 | 311 | 13.1 | 1388 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 140 | 1582 | 19.2 | 1310 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 110 | 1243 | 16.5 | 1431 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 90 | 1017 | 14.6 | 1553 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 71 | 802 | 12.4 | 1674 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 56 | 633 | 10.5 | 1796 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 45 | 509 | 9 | 1917 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 11.3 | 35.5 | 401 | 7.58 | 2039 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 90 | 1449 | 17 | 1809 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 71 | 1143 | 14.2 | 1908 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 56 | 902 | 11.8 | 2007 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 45 | 725 | 9.9 | 2106 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 35.5 | 572 | 8.2 | 2205 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 28 | 451 | 6.76 | 2304 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 16.1 | 22 | 354 | 5.54 | 2403 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 71 | 1385 | 12.7 | 1710 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 56 | 1092 | 10.5 | 1787 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 45 | 878 | 8.8 | 1863 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 35.5 | 692 | 7.21 | 1940 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 28 | 546 | 5.91 | 2016 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 22 | 429 | 4.82 | 2093 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 19.5 | 18 | 351 | 4.09 | 2169 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 56 | 1338 | 11 | 1872 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 45 | 1076 | 9.1 | 1935 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 35.5 | 848 | 7.43 | 1998 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 28 | 669 | 6.04 | 2061 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 22 | 526 | 4.89 | 2124 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 18 | 430 | 4.12 | 2187 | Demander un devis |
| RP 150 | 150 | 23.9 | 14 | 335 | 3.3 | 2250 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 355 | 1140 | 44.2 | 1189 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 280 | 899 | 38 | 1295 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 220 | 706 | 32.3 | 1401 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 180 | 578 | 28.4 | 1507 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 140 | 449 | 23.6 | 1613 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 110 | 353 | 19.8 | 1719 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 3.21 | 90 | 289 | 17.2 | 1826 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 110 | 1276 | 20.5 | 1778 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 90 | 1044 | 17.8 | 1890 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 71 | 824 | 14.9 | 2003 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 56 | 650 | 12.4 | 2115 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 45 | 522 | 10.5 | 2228 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 35.5 | 412 | 8.7 | 2340 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 11.6 | 28 | 325 | 7.19 | 2453 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 90 | 1359 | 20.8 | 2205 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 71 | 1072 | 17.7 | 2381 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 56 | 846 | 15 | 2556 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 45 | 680 | 12.9 | 2732 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 35.5 | 536 | 10.8 | 2907 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 28 | 423 | 9 | 3083 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 15.1 | 22 | 332 | 7.5 | 3258 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 71 | 1420 | 16.7 | 2250 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 56 | 1120 | 13.9 | 2376 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 45 | 900 | 11.8 | 2502 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 35.5 | 710 | 9.8 | 2628 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 28 | 560 | 8.1 | 2754 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 22 | 440 | 6.64 | 2880 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 20 | 18 | 360 | 5.67 | 3006 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 56 | 1260 | 13.2 | 2250 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 45 | 1013 | 11.1 | 2354 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 35.5 | 799 | 9.1 | 2457 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 28 | 630 | 7.5 | 2561 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 22 | 495 | 6.14 | 2664 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 18 | 405 | 5.22 | 2768 | Demander un devis |
| RP 165 | 165 | 22.5 | 14 | 315 | 4.21 | 2871 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 355 | 1140 | 54.9 | 1478 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 280 | 899 | 47.5 | 1620 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 220 | 706 | 40.6 | 1761 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 180 | 578 | 35.9 | 1903 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 140 | 449 | 30 | 2044 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 110 | 353 | 25.2 | 2186 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 3.21 | 90 | 289 | 21.9 | 2327 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 110 | 1298 | 27.9 | 2426 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 90 | 1062 | 24.9 | 2637 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 71 | 838 | 21.2 | 2849 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 56 | 661 | 17.9 | 3060 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 45 | 531 | 15.4 | 3272 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 35.5 | 419 | 12.9 | 3483 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 11.8 | 28 | 330 | 10.8 | 3695 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 90 | 1404 | 26.8 | 2844 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 71 | 1108 | 22.4 | 3015 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 56 | 874 | 18.7 | 3186 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 45 | 702 | 15.8 | 3357 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 35.5 | 554 | 13.1 | 3528 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 28 | 437 | 10.8 | 3699 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 15.6 | 22 | 343 | 8.9 | 3870 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 71 | 1335 | 21.1 | 2835 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 56 | 1053 | 17 | 2894 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 45 | 846 | 13.9 | 2952 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 35.5 | 667 | 11.2 | 3011 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 28 | 526 | 9 | 3069 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 22 | 414 | 7.21 | 3128 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 18.8 | 18 | 338 | 6.01 | 3186 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 56 | 1344 | 17.7 | 3015 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 45 | 1080 | 14.5 | 3083 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 35.5 | 852 | 11.7 | 3150 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 28 | 672 | 9.4 | 3218 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 22 | 528 | 7.6 | 3285 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 18 | 432 | 6.32 | 3353 | Demander un devis |
| RP 180 | 180 | 24 | 14 | 336 | 5.01 | 3420 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 355 | 1140 | 103 | 2774 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 280 | 899 | 87 | 2983 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 220 | 706 | 73.5 | 3192 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 180 | 578 | 64.1 | 3400 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 140 | 449 | 52.9 | 3609 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 110 | 353 | 44 | 3818 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 3.21 | 90 | 289 | 38 | 4027 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 140 | 1414 | 60 | 4091 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 110 | 1111 | 50.7 | 4397 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 90 | 909 | 44.3 | 4703 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 71 | 717 | 37.2 | 5009 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 56 | 566 | 31.2 | 5315 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 45 | 455 | 26.5 | 5621 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 10.1 | 35.5 | 359 | 22 | 5927 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 90 | 1449 | 45 | 4775 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 71 | 1143 | 37.9 | 5099 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 56 | 902 | 31.8 | 5423 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 45 | 725 | 27.1 | 5747 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 35.5 | 572 | 22.6 | 6071 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 28 | 451 | 18.8 | 6395 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 16.1 | 22 | 354 | 15.5 | 6719 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 71 | 1441 | 35 | 4707 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 56 | 1137 | 28.7 | 4892 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 45 | 914 | 23.9 | 5076 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 35.5 | 721 | 19.6 | 5261 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 28 | 568 | 16 | 5445 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 22 | 447 | 13 | 5630 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 20.3 | 18 | 365 | 11 | 5814 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 56 | 1288 | 31.3 | 5333 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 45 | 1035 | 26.1 | 5535 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 35.5 | 817 | 21.3 | 5738 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 28 | 644 | 17.4 | 5940 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 22 | 506 | 14.2 | 6143 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 18 | 414 | 12 | 6345 | Demander un devis |
| RP 210 | 210 | 23 | 14 | 322 | 9.6 | 6548 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 355 | 1218 | 155 | 4170 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 280 | 960 | 132 | 4509 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 220 | 755 | 112 | 4849 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 180 | 617 | 98 | 5188 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 140 | 480 | 81 | 5528 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 110 | 377 | 67.6 | 5867 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 3.43 | 90 | 309 | 58.5 | 6206 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 140 | 1382 | 96 | 6547 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 110 | 1086 | 83 | 7205 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 90 | 888 | 74.1 | 7862 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 71 | 701 | 63.3 | 8520 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 56 | 553 | 53.8 | 9178 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 45 | 444 | 46.3 | 9835 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 9.87 | 35.5 | 350 | 39 | 10493 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 90 | 1395 | 74 | 7853 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 71 | 1101 | 62.6 | 8424 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 56 | 868 | 52.8 | 8995 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 45 | 698 | 45.1 | 9566 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 35.5 | 550 | 37.7 | 10138 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 28 | 434 | 31.4 | 10709 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 15.5 | 22 | 341 | 26 | 11280 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 71 | 1363 | 59 | 7939 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 56 | 1075 | 48.9 | 8338 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 45 | 864 | 41.2 | 8736 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 35.5 | 682 | 34 | 9134 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 28 | 538 | 28 | 9533 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 22 | 422 | 22.9 | 9931 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 19.2 | 18 | 346 | 19.5 | 10330 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 56 | 1372 | 50 | 8525 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 45 | 1103 | 41.5 | 8808 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 35.5 | 870 | 33.8 | 9091 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 28 | 686 | 27.5 | 9374 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 22 | 539 | 22.3 | 9658 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 18 | 441 | 18.7 | 9941 | Demander un devis |
| RP 250 | 250 | 24.5 | 14 | 343 | 15 | 10224 | Demander un devis |
Plans dimensionnels
Comment fonctionne un réducteur pendulaire
Un réducteur pendulaire se monte directement sur l'arbre de la machine entraînée, sans accouplement ni socle. Le moteur entraîne le réducteur par courroies, et un bras de réaction fixe le réducteur et maintient la bonne tension des courroies. En changeant les poulies du moteur et du réducteur, on obtient une plage de vitesses de sortie.
Construction et options
- Carter en fonte grise avec nervures de renfort et de refroidissement
- Engrenages hélicoïdaux en acier cémenté et trempé, à profil de denture contrôlé ou rectifié
- Roulements à billes et/ou à rouleaux coniques
- Arbre de sortie creux en acier Fe510, avec rainure de clavette et gorge pour circlip
- Lubrification par bain d'huile, avec bouchons de remplissage, de niveau et de vidange
- Joints à double lèvre et finition bleue RAL 5010
- Bras de réaction avec étriers
- Dispositif antidévireur disponible sur demande pour toutes les tailles, ainsi que des exécutions spéciales et des accessoires
La capacité de charge des engrenages est calculée selon ISO 6336, DIN 3990 et AGMA 2001-B88. Le rendement est d'environ 0,98 pour les unités à un étage et de 0,96 pour celles à deux étages.
Applications
- Convoyeurs et convoyeurs à vis
- Élévateurs
- Malaxeurs
- Concasseurs
- Alimentateurs, cribles et stackers
Le soutien de Q² Machines
Nous fournissons la Série RP avec pièces de rechange et plans (DXF, PDF, STEP) sur demande, et nous vous aidons à choisir la taille adaptée à votre service. La réparation, le rebobinage et l'entretien des réducteurs sont décrits sur notre page Pompes, Moteurs et Réducteurs.
Questions fréquentes
Quelles tailles et capacités couvre la Série RP ?
Huit tailles, de 85 à 250, couvrent de 0,6 à 155 kW et des couples de sortie de 160 à 11 280 Nm. Envoyez-nous vos données de puissance, de vitesse et de service et nous vous recommanderons une taille.
Un dispositif antidévireur est-il disponible ?
Oui. Un dispositif antidévireur, qui empêche la rotation dans un sens, est disponible sur demande pour toutes les tailles.
Pouvez-vous fournir des plans et des pièces de rechange ?
Oui. Les plans dimensionnels aux formats DXF, PDF et STEP, ainsi que les pièces de rechange, sont disponibles sur demande.